北理工在第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(北京赛区)再创佳绩
发布日期:2020-09-09 供稿:校团委、双创中心 摄影:双创中心、各团队
编辑:江海霞 审核:刘渊 车辉泉 阅读次数:9月5日至6日,第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(北京赛区)决赛在线上举行,共有192个主赛道项目和35个“青年红色筑梦之旅”赛道项目同场竞技。经过激烈的角逐,北京理工大学“星网测通”和“耐德佳:头戴显示光学解决方案全球领先者”分别斩获冠、亚军。
第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(北京赛区)分为初赛和决赛,全市共有73所高校和33所职业院校的7630支团队共3.9万人次参加初赛。我校共有168个团队859名学生参加,54支团队入围北京市初赛, 40支团队入围北京市决赛。9月5日,经过激烈的决赛争夺,北京理工大学共11支团队获得北京市一等奖,29支团队获北京市二等奖,入围和一二等奖获奖总数位居北京高校首位。
为迎接80周年校庆,弘扬优秀的创新文化和创业精神,校团委、双创中心于9月7日至20日在良乡校区徐特立图书馆一层大厅举办北京理工大学学生创新创业作品展,刚刚在北京“互联网+”大赛取得优异成绩的部分团队面向全校师生展示创新创业成果。
校党委书记赵长禄现场观看学生双创作品,并与双创团队师生亲切交流。
校长张军向第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(北京赛区)的获奖团队表示祝贺,并在现场听取了作品情况介绍。
宇航学院飞鹰队“猎鹰”无人机、机电学院便携式爆炸物检测仪、机械与车辆学院无人智能巡检与运输无人平台和酷黑科技飞天工兵、光电学院耐德佳超大视场角AR头戴显示设备、信息与电子学院星网测通和垃圾分类机器人、自动化学院瞳赋AI红外测温设备和无人机全自主柔性起降系统、材料学院藿然而愈团队、化学与化工学院MOFilter分子智能技术及其产品参与现场展示。
近年来,北京理工大学高度重视学生创新创业教育,深化创新创业教育改革。积极实施人才培养改革“SPACE+X”(“寰宇+”)计划,坚持“价值塑造、知识养成、实践能力”三位一体,实现创新创业教育渗透、融入德智体美劳全面发展的立德树人“大平台”,打造“全链条、多协同、凸特色、大平台”一体化创新创业教育体系,推动“大科研”与双创教育深度融合,以重要赛事为牵引,持续打造双创教育品牌。
附:第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区复赛北京理工大学获奖名单(以赛会公布为序)
序号 | 项目名称 | 赛道 | 项目负责人 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 耐德佳:头戴显示光学解决方案全球领先者 | 主赛道 | 段家喜 | 王涌天,王伟 | 一等奖 |
2 | 瞳赋——热红外人工智能识别系统 | 主赛道 | 韩杰 | 潘峰,邓方,金林剑 | 一等奖 |
3 | 朗思科技——痕量级激光光谱气体在线传感系统 | 主赛道 | 许可 | 肖雄 | 一等奖 |
4 | “猎鹰”——开创城市环境下的无人机防控新时代 | 主赛道 | 吴则良 | 林德福,宋韬 | 一等奖 |
5 | KARMA——企业数字化技术转型引领者 | 主赛道 | 马君达 | 王国新 | 一等奖 |
6 | 京工智演 —— 数字表演产业化的领航者 | 主赛道 | 薛彤 | 丁刚毅,黄天羽,史继筠 | 一等奖 |
7 | 星网测通 | 主赛道 | 宋哲 | 安建平 | 一等奖 |
8 | 移动式智能割胶机器人 | 主赛道 | 石永亮 | 张伟民,黄强 | 一等奖 |
9 | 云智创新-国内首创工业级预仿真智能系统 | 主赛道 | 贾良跃 | 郝佳,王国新,阎艳,明振军 | 一等奖 |
10 | 智引微创:一体化穿刺手术导航机器人领航者 | 主赛道 | 武潺 | 杨健,王涌天,艾丹妮,范敬凡,宋红,梁萍 | 一等奖 |
11 | 绿色源动力——秸秆基保水增肥系列产品的低成本制造及普适性应用技术 | 青年红色筑梦之旅 | 刘燕华 | 邵自强,陈鹏万 | 一等奖 |
12 | 索奇科技——下一代机动车颗粒物检测技术引领者 | 主赛道 | 岳广照 | 谭建伟,仇滔 | 二等奖 |
13 | 理明智慧眼--人虫复合仿生感知系统 | 主赛道 | 徐辰宇 | 曹杰,郝群,王兆华 | 二等奖 |
14 | 凝胶冰雪-不融化的冰雪,永恒的奥林匹克 | 主赛道 | 左世磊 | 张凯 | 二等奖 |
15 | AI Power —— 端对端的车辆智能系统解决方案 | 主赛道 | 王勇 | 何洪文,赵亚男 | 二等奖 |
16 | MoveIt意念互联 | 主赛道 | 张德雨 | 吴景龙,闫天翼 | 二等奖 |
17 | 锋行钠电:国内储能钠离子电池正极材料引领者 | 主赛道 | 江颖 | 谢嫚 | 二等奖 |
18 | 固芯能源-高能安全固态锂电先锋 | 主赛道 | 赵志坤 | 穆道斌,吴伯荣 | 二等奖 |
19 | 硅基全集成太赫兹照相机 | 主赛道 | 崔大圣 | 吕昕 | 二等奖 |
20 | 基于大信息容量超表面的多维度信息复用与防伪应用 | 主赛道 | 魏群烁 | 黄玲玲 | 二等奖 |
21 | 雷机遥感-小型无人机雷达遥感领航者 | 主赛道 | 张天意 | 丁泽刚,王岩,董锡超 | 二等奖 |
22 | 理工慧眼-先进高炉料面可视化系统 | 主赛道 | 王翊坤 | 孙厚军,陈先中 | 二等奖 |
23 | 灵壳——超逼真虚拟智人行业引领者 | 主赛道 | 胡翔 | 翁冬冬 | 二等奖 |
24 | 面向边坡监测的地基差分干涉雷达系统 | 主赛道 | 赵政 | 田卫明 | 二等奖 |
25 | 晟锌能源-新型高性能水系锌基电池 产业化先锋 | 主赛道 | 李成 | 谢嫚 | 二等奖 |
26 | 水火有“腈”——防水阻燃新势力 | 主赛道 | 张志达 | 潘也唐,李定华,杨荣杰 | 二等奖 |
27 | 太赫兹,智能时代的安检变革 | 主赛道 | 李雅德 | 胡伟东 | 二等奖 |
28 | 推送家—融合AI智慧排版与专业设计服务的新媒体交易云 | 主赛道 | 顾子豪 | 王月辉,史继筠 | 二等奖 |
29 | 直播拍摄首选小助手——AI视觉随动跟拍机器人 | 主赛道 | 李天珍 | 逄金辉 | 二等奖 |
30 | 智光科技——集成化可见光通信系统供应商 | 主赛道 | 赵叶凌 | 常帅 | 二等奖 |
31 | 智能手机眼底相机——领航新时代健康监护 | 主赛道 | 赵雪惠 | 常军 | 二等奖 |
32 | 智能无人船通用平台 | 主赛道 | 荆朝 | 周治国,周学华 | 二等奖 |
33 | 智云光刀——诊疗一体的术中指导先行者 | 主赛道 | 腾格尔 | 王茜蒨 | 二等奖 |
34 | “鲁班”微创血管介入手术机器人 | 主赛道 | 袁杭 | 肖楠 | 二等奖 |
35 | 抗菌药物:第四代红霉素 | 主赛道 | 马聪璇 | 梁建华,姚国伟 | 二等奖 |
36 | 无人化柔性排爆处置平台 | 主赛道 | 薛浩 | 黄广炎 | 二等奖 |
37 | 云感智充——充电新基建大数据赋能者 | 主赛道 | 李蓝天 | 王震坡,邓钧君 | 二等奖 |
38 | 艾睿智能-引领未来智慧阅读的先行者 | 青年红色筑梦之旅 | 牛红伟 | 郝佳 | 二等奖 |
39 | 慧聚阳光民心暖——基于物联网的智能太阳能高效采暖及热水管理平台 | 青年红色筑梦之旅 | 赵良斌 | 李东伟,林玉洁 | 二等奖 |
40 | 水污染大数据智能监测 | 青年红色筑梦之旅 | 熊小路 | 韩俊峰 | 二等奖 |
41 | 微元动力——技术赋能AI教育 | 主赛道 | 许新里 | 许廷发,盛筠,黄一帆 | 三等奖 |
42 | 家具“智”造——智能生产及仓储一体化解决方案 | 主赛道 | 王纪津 | 逄金辉 | 三等奖 |
43 | 海科新创——助力万米深海的开发与探测 | 主赛道 | 于丝竹 | 李晓东,邹美帅 | 三等奖 |
44 | 太阳能制氢--让绿色氢能惠及你我他 | 主赛道 | 巫资龙 | 陈卓 | 三等奖 |
45 | 未元科技-国内新型固态燃料电池引领者 | 主赛道 | 李广东 | 王振华 | 三等奖 |
46 | 固体氧化物基水蒸发产电膜 | 主赛道 | 邵长香 | 赵扬 | 三等奖 |
47 | 北京创未来教育科技有限公司——国内K12教育市场的好测评 | 主赛道 | 李克涵 | 张晨宇,李勇,王一飞 | 三等奖 |
48 | 智慧频谱理疗-数据中心化身的私人医生 | 主赛道 | 谭鹰 | 林艳飞,郭哲 | 三等奖 |
49 | 智盈迅科-多场景智能消防系统 | 主赛道 | 周子清 | 罗庆生 | 三等奖 |
50 | 点金促愈系列凝胶敷料 | 主赛道 | 冯志攀 | 陈煜 | 三等奖 |
51 | 一工里创研所 | 主赛道 | 吴岳骏 | 三等奖 | |
52 | 血管介入手术智能规划系统 | 主赛道 | 张栩阳 | 陈端端 | 三等奖 |
53 | 线上器乐合奏平台 | 主赛道 | 葛清宁 | 裴蓉 | 三等奖 |
54 | 分布式驱动电动汽车整车控制关键技术开发 | 主赛道 | 王聪 | 王震坡,张雷 | 三等奖 |
分享到: